S
Wertschöpfung aus Konzerngewinn- und Verlustrechnung (in Mio. €) | 2016 | 2017 | |
---|---|---|---|
Umsatzerlöse (inkl. Bestandsveränderungen und andere aktivierte Eigenleistungen) | 1.126,8 | 1.117,2 | |
Übriges Finanzergebnis | –1,1 | 0,3 | |
Sonstige betriebliche Erträge | 16,6 | 7,4 | |
Unternehmensleistung | 1.142,3 | 1.124,9 | |
Materialaufwand | –647,4 | –643,3 | |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | –158,6 | –164,3 | |
Vorleistungen | –806,0 | –807,6 | |
Brutto-Wertschöpfung | 336,3 | 317,3 | |
Abschreibungen und Wertminderungen | –29,2 | –27,1 | |
Korrektur latente Steuern (gem. GRI) | –5,0 | 14,4 | |
Netto-Wertschöpfung | 302,1 | 304,5 | |
Verteilung der Nettowertschöpfung nach GRI-Systematik:
Nettowertschöpfung | 2016 in Mio. € | 2016 in % | 2017 in Mio. € | 2017 in % |
---|---|---|---|---|
1 Mitarbeiter (Personalaufwand) | 166,2 | 55,0 | 166,7 | 54,7 |
2 Kreditgeber (Finanzierungsaufwand) | 8,5 | 2,8 | 7,6 | 2,5 |
3 Öffentliche Hand (Ertragsteueraufwand) | 36,1 | 11,9 | 33,0 | 10,9 |
4 Aktionäre (im Geschäftsjahr ausgeschüttete Dividende) | 32,8 | 10,9 | 36,1 | 11,8 |
5 Sonstige Verwendung | 58,5 | 19,4 | 61,1 | 20,1 |
Die Aufteilung der Nettowertschöpfung zeigt, wie die erwirtschafteten Beträge an die am Wertschöpfungsprozess beteiligten Anspruchsgruppen wie Mitarbeiter, Kreditgeber, die öffentliche Hand und Aktionäre zurückgeführt werden. 2017 ging der größte Teil der Nettowertschöpfung, 54,7 %, an unsere Mitarbeiter in Form von Gehältern und Sozialabgaben. 10,9 % entfielen auf Steueraufwendungen an die öffentliche Hand. 2,5 % der Aufwendungen erhielten Kreditgeber (ausschließlich Finanzierungsaufwand), 11,8 % haben wir an unsere Aktionäre ausgeschüttet. 20,1 % verblieben im Unternehmen für Investitionen und Akquisitionen oder werden für die Darlehenstilgungen an Kreditgeber verwendet.